Audi a4 2007, седан, 4 поколение, b8 (08.2007 — 10.2011) — технические характеристики и комплектации
Содержание:
Технические характеристики
Обновленная модель сконструирована на усовершенствованной архитектуре MLB, сделанной из стали высокой прочности, композитных материалов и алюминия. Фронтальная и задняя подвески обладают многорычажной конструкцией, что позволяет машине без труда справляться с почти любыми неровностями дорожного полотна.
Размеры авто:
- длина – 4,73 метра;
- ширина – 1,84 метра;
- высота – 1,43 метра;
- колесная база – 2,82 метра.
Стандартная подвеска помогает найти требуемый баланс между спортивностью и комфортом. В качестве дополнительной опции доступна спортивная заниженная подвеска, которая может похвастаться более острыми параметрами. Также автомобиль в некоторых версиях укомплектован системой с амортизаторами, чьи настройки жесткости водитель может регулировать.
Рулевое управление оснащено электромеханическим усилителем с изменяемыми характеристиками. На осях стоят дисковые тормозные механизмы (спереди с вентилированием). Кузовные элементы оцинкованы и прекрасно сопротивляются коррозии.
Гамма силовых установок начинается с 1,4-литрового двигателя, функционирующего на бензине с турбинным наддувом и системой непосредственного впрыска горючего, мощностью в 150 лошадей. Его максимальная тяга составляет 250 Нм, а максимальная скорость – 210 километров в час.
Другой бензиновый движок – двухлитровый TFSI доступен в двух исполнениях, силой в 190 и 249 л.с и максимальным крутящим моментом в 320 и 370 Нм соответственно. С такими агрегатами автомобиль в среднем потребляет от 5,0 до 5,9 литров на 100 километров пробега в смешанном цикле.
Турбинный дизельный мотор тоже предлагается в двух вариациях – мощностью в 150 и 190 лошадиных сил. Они весьма экономичны и требуют не больше 4,5 литра топлива на 100 км пройденного пути.
Технические характеристики (таблица)
Привод | Передний |
Кузов | Универсал |
Тип КПП | MT (6) |
Движок, объем в литрах | 1.4 |
Разгон от 0 до 100, с | 8.9 |
Клиренс, см | 14 |
Макс. скорость, км/ч | 211 |
Длина, мм | 4725 |
Ширина, мм | 1842 |
Высота, мм | 1434 |
Количество мест для пассажиров | 5 |
Ширина колесной базы, см | 282 |
Вес автомобиля, кг | 1395 |
Мощность двигателя, л.с. | 150 |
Крутящий момент двигателя, Н×м | 250 |
Тип мотора | Рядный, 4-цилиндровый |
Рекомендуемое производителем топливо | АИ-95 |
Наличие турбины | Есть |
Расход в городе, л (на 100 км) | 6.7 |
Расход за городом, л (на 100 км) | 4.4 |
Расход в смеш. цикле, л (на 100 км) | 4.9 |
Массы автомобиля, кГ
Характеристика |
Масса снаряженного автомобиля |
Модели Седан с РКПП (в скобках — АТ) |
|
1.6 | 1295 // 1845 |
1.8T (BFB) | 1380(1425) // 1930(1975) |
1.8T (190 л.с.) | 1395(1430) // 1945(1980) |
2.0 (ALT) | 1310(1365) // 1860(1915) |
2.0 FSI(AWA) | 1350(1385) // 1900(1935) |
2.4 (BDV) | 1440(1485) // 1990(2035) |
3.0 (ASN) | 1430(1980) // 1470(2020) |
1.9TDI (AVB) | 1375 // 1925 |
1.9TDI (AWX, AVF) | 1395(1430) // 1945(1955) |
* 6-ступенчатая РКПП |
|
2.5TDI (BDG) | 1510(1535) // 2060(2085) |
Модели Седан с РКПП (в скобках — АТ) и с полным приводом |
|
1.8T (BFB) | 1470 // 2020 |
1.8T (190 л.с.) | 1475 // 2025 |
3.0 (ASN) | 1515(1555) // 2065(2105) |
1.9TDI (AWX, AVF) | 1515 // 2065 |
2.5TDI (AKE, BAU, BDH) | 1595(1625) // 2145(2175) |
Модели Универсал с РКПП (в скобках — АТ) |
|
1.6 (ALZ) | 1350 // 1900 |
1.8T (BFB) | 1430(1480) // 1980(2030) |
1.8T (190 л.с.) | 1450(1485) // 2000(2035) |
2.0 (ALT) | 1365(1420) // 1915(1970) |
2.0 FSI(AWA) | 1405(1430) // 1955(1980) |
2.4 (BDV) | 1495(1540) // 2045(2090) |
3.0 (ASN) | 1485(1525) // 2035(2075) |
1.9TDI (AVB) | 1430 // 1980 |
1.9TDI (AWX, AVF) | 1450(1485) // 2000(2035) |
1.9TDI (AWX, AVF)* | 1460 // 2010 |
* 6-ступенчатая РКПП |
|
2.5TDI (BDG) | 1565(1595) // 2115(2145) |
Модели Универсал с РКПП (в скобках — АТ) |
|
1.8T (BFB) | 1525 // 2075 |
1.8T (190 л.с.) | 1530 // 2080 |
3.0 (ASN) | 1570(1610) // 2120(2160) |
1.9TDI (AWX, AVF) | 1570 // 2120 |
2.5TDI (AKE, BAU, BDH) | 1650(1680) // 2200(2230) |
Цена Ауди А4 Б8
По поводу стоимости здесь ситуация следующая, модели предлагаются на вторичном рынке по абсолютно разным ценам. Продавцы просят от 800 000 рублей и доходят до 2-х миллионов рублей. Дело в том, что все зависит от двигателя, комплектации и наличия дополнительных опций, которых производитель предлагал немало.
Базовая версия модели оснащалась:
- комбинированной обшивкой салона;
- ABS;
- ESP;
- 6-ю подушками безопасности;
- климат-контролем;
- системой старт-стоп;
- датчиком давления в шинах;
- подогревом сидений;
- штатной аудиосистемой;
- противотуманной оптикой;
- полным электропакетом;
- Bluetooth;
- AUX.
А опционально за дополнительную плату можно установить:
- доступ без ключа;
- еще пару подушек безопасности;
- ксеноновую оптику с автокоррекцией;
- адаптивный круиз-контроль;
- контроль полосы движения;
- люк;
- систему управления голосом;
- навигацию;
- аудиосистему с отличным звуком;
- электропривод крышки багажника;
- электрорегулировки сидений;
- подогрев заднего ряда;
- контроль слепых зон;
- лепестки.
Конечно же Ауди А4 в кузове Б8 это хороший автомобиль по современным меркам. Если вы решитесь приобретать себе этот авто, то вы уж точно не будете старым. Это отличный современный седан, позволяющий ездить экономично и относительно быстро, так что он идеально подойдет как молодому, так и поколению в возрасте.
III поколение «B7» (2004-2008)
В 2004-м было продемонстрировано 3 поколение Ауди А4 в кузове «B7», которое выпускалось в серийном порядке на протяжении 4-х лет. Машина оснащена привлекательной внешностью, качественным салоном и огромным количеством версией. Новые модели были продемонстрированы во время Парижского автомобильного шоу международного значения.
Передняя часть обладает длинным капотом, похожим на прошлую оптику (внутри установлены линзы). Между фарами Audi A4 B7 инженеры расположили радиаторную решетку, имеющую хромированную окантовку вокруг. Передний бампер может похвастаться круглыми противотуманными фарами, между которыми дизайнеры расположили декоративную линию. Рядом с противотуманными фарами есть воздухозаборники, которые охлаждают тормозные механизмы передних колес.
Боковая часть получила немного раздутые арки колес. Еще можно заметить молдинг, не сильно выступающий из-за того, что его окрасили в цвет кузова. Что касается окон Ауди А4 3 поколения, они обладают маленькой хромированной окантовкой. Высота дорожного просвета уже составляла 130 миллиметров. Корма тоже немного поменялась. Фары получили немного другую форму, но все также имеют галогенную начинку.
Большой крышка багажного отделения отличается лишь вставкой из хрома, которую заметно в нижней части. Вдобавок к этому, немцы предлагали кузов универсал Avant и кабриолет, немного отличающиеся по габаритам. Внутренняя часть тоже получила серьезные изменения, благодаря чему смотрелась более современно и удобно. Перед водителем располагалось четырехспицевое рулевое колесо, имеющее кожаную обшивку, а также клавиши для управления «музыкой».
Приборная «доска» большие перемены не получила, поэтому во многом была схожа с прошлым поколением. Что касается центральной консоли, она получила 2 небольших дефлектора вентиляционной системы. Кроме этого, она оснащалась небольшим дисплеем мультимедийной и навигационной установки.
Сам дисплей не поддерживал сенсорное управление, однако были клавиши, чтобы им управлять. Ниже экрана можно заметить еще 3 экранчика и обилие клавиш, которые отвечали за регулировку раздельным «климатом». Тоннель немецкого автомобиля Audi A4 III поколения выполняли полностью из дерева. Он оснащен селектором трансмиссии, «ручником», отделением для мелочевки, прикуривателем, а также массивным подлокотником.
Установленные впереди сидения выполнены из кожи. Они довольно удобные, поэтому на них сможет разместиться почти любой человек. Кресла Ауди А4 B7 обладают подогревом, электрическими регулировками (но не в каждой комплектации). Второй же ряд может похвастаться красивым рельефным диваном, который может разместить 3-х человек. На втором ряду «немца» есть откидной подлокотник, получивший нишу для мелочевки и 2 подстаканника.
Багажное отделение не самое большое, но имеет объем 460 литров. Однако, при необходимости можно убрать задний ряд сидений, что предоставить уже 833 литра полезного пространства. Третье поколение Ауди А4 Б7 имеет большое количество силовых агрегатов, функционирующих как на бензине, так и на тяжелом топливе. Двигателя сочетаются с 6-скоростными механическими и автоматическими коробками передач. Также предусматривался бесступенчатый вариатор.
Коробки передач направляют крутящие усилия на переднюю ось, а в качестве отдельной опции, можно было устанавливать полноприводную систему. Бензиновый список оснащен в большей степени из 4-цилиндровых «атмосферников» и турбированных вариантов, рабочий объем которых составляет от 1.6 до 2.0 литра. Генерируют они от 102 до 220 лошадиных силы (148-300 Нм). Вдобавок к этому, немцы оснащали Audi A4 в кузове B7 свои машины V-образными 6-цилиндрвоыми атмосферными силовыми установками, имеющими объем 3.0-3.1 литра.
Такие моторы выдавали от 218 до 255 конские силы (290-330 Нм). Если же говорить за дизельную линейку, она оснащалась четырехцилиндровыми «движками», имеющими рабочий объем. 1.9-2.0 литра, которые генерировали 115-170 «лошадей (285-350 Нм). Шестицилиндровые версии, объемом 2.5-3.0 литра, развивали уже 163-233 лошадиные силы (310-450 Нм).
Как и 2 поколение, Ауди А4 в кузове Б7 было построено на базе PL46, которая подразумевает независимые подвески на обоих мостах. Передние колеса оснащены четырехрычажной конструкцией, а задняя двухрычажной схемой. Руль управляется все также с помощью гидроусилителя.
Тормозная система схожая с предыдущим поколением. Машину сегодня можно приобрести на рынке поддержанных транспортных средств. Хотя автомобилей на рынке много, но найти хорошую версию с «неплохим здоровьем» будет не так легко. Средний ценник находится на уровне 450 тысяч р.
Для России
2 поколение, 11.2000 — 02.2006, Открытый кузов
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.4 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT | 04.2002 — 02.2006 | BDV | 8H7, 8HE | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.4 Multitronic | 04.2002 — 02.2006 | BDV | 8H7, 8HE | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
3.0 MT | 04.2002 — 02.2006 | ASN | 8H7, 8HE | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 04.2002 — 02.2006 | ASN | 8H7, 8HE |
2 поколение, 11.2000 — 11.2004, Универсал
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.6 л, 102 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 MT | 09.2001 — 10.2004 | ALZ | 8E5 | |
1.8 л, 150 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T Multitronic | 09.2001 — 10.2004 | AVJ | 8E5 | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8T MT | 07.2002 — 10.2004 | BFB | 8E5 | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro MT | 07.2002 — 10.2004 | BFB | 8E5 | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro Tiptronic | 07.2002 — 10.2004 | BFB | 8E5 | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T Multitronic | 07.2002 — 10.2004 | BFB | 8E5 | |
1.8 л, 190 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8T MT | 11.2002 — 10.2004 | BEX | 8E5 | |
1.8 л, 190 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro MT | 11.2002 — 10.2004 | BEX | 8E5 | |
1.9 л, 110 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI MT | 09.2001 — 10.2004 | AVB | 8E5 | |
1.9 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI MT6 | 09.2001 — 10.2004 | AVF | 8E5 | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 MT | 09.2001 — 10.2004 | ALT | 8E5 | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 Multitronic | 09.2001 — 10.2004 | ALT | 8E5 | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT | 09.2001 — 10.2004 | BDV | 8E5 | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.4 Multitronic | 09.2001 — 10.2004 | BDV | 8E5 | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI MT | 09.2001 — 10.2004 | AYM | 8E5 | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5 TDI quattro MT | 09.2001 — 10.2004 | AYM | 8E5 | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5 TDI quattro Tiptronic | 09.2001 — 10.2004 | AYM | 8E5 | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI Multitronic | 09.2001 — 10.2004 | AYM | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
3.0 MT | 09.2001 — 10.2004 | ASN | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro MT | 09.2001 — 10.2004 | ASN | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro Tiptronic | 09.2001 — 10.2004 | ASN | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 09.2001 — 10.2004 | ASN | 8E5 | |
2 поколение, 11.2000 — 11.2004, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.6 л, 102 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 MT | 11.2000 — 10.2004 | ALZ | 8EC | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8T MT | 07.2002 — 10.2004 | BFB | 8EC | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro MT | 07.2002 — 10.2004 | BFB | 8EC | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro Tiptronic | 07.2002 — 10.2004 | BFB | 8EC | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T Multitronic | 07.2002 — 10.2004 | BFB | 8EC | |
1.8 л, 190 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro MT | 11.2002 — 10.2004 | BEX | 8EC | |
1.8 л, 190 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T Multitronic | 11.2002 — 10.2004 | BEX | 8EC | |
1.9 л, 100 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI MT | 05.2001 — 10.2004 | AVB | 8EC | |
1.9 л, 110 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI MT | 11.2000 — 10.2004 | AVB | 8EC | |
1.9 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI MT6 | 11.2000 — 10.2004 | AVF | 8EC | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 MT | 11.2000 — 10.2004 | ALT | 8EC | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 Multitronic | 11.2000 — 10.2004 | ALT | 8EC | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT | 09.2001 — 10.2004 | BDV | 8EC | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.4 Multitronic | 09.2001 — 10.2004 | BDV | 8EC | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI MT | 04.2001 — 10.2004 | AYM | 8EC | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5 TDI quattro MT | 04.2001 — 10.2004 | AYM | 8EC | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5 TDI quattro Tiptronic | 04.2001 — 10.2004 | AYM | 8EC | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI Multitronic | 04.2001 — 10.2004 | AYM | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
3.0 MT | 11.2000 — 10.2004 | ASN | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro MT | 11.2000 — 10.2004 | ASN | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro Tiptronic | 11.2000 — 10.2004 | ASN | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 11.2000 — 10.2004 | ASN | 8EC | |
Отличия Ауди А4 Б9 от А4 Б8
Теперь стоит уделить много времени на рассмотрение отличий новой Audi A4 B9 и предыдущего поколения A4 B8.
В экстерьере вряд ли можно назвать какие-то радикальные отличия двух поколений. Как уже говорилось, внешний вид Audi A4 B9 во многом повторяет A4 B8. Но при этом он более агрессивный. В Audi считают, что классика не стареет, с этим можно согласиться.
Благодаря увеличению общих габаритов Audi A4 B9 по сравнению с А4 B8 конструкторам удалось увеличить место в салоне как в высоту, так и в длину. Система мультимедиа MMI стала более мощной, а также получила поддержку сетей LTE и интеграцию со смартфонами под управлением Андроид и iOS.
В конструкции автомобиля изменений произошло значительно больше, чем в дизайне. Значительно увеличилась доля высокопрочных материалов при изготовлении кузова Audi A4 B9. В частности, была использована высокопрочная сталь горячей формовки, профили и литые детали из алюминия, а также сталь холодного формования. Результатом этих нововведений стало уменьшение массы и увеличение жёсткости на кручение. Кроме того, существенная доля элементов подвески сделана из кованого алюминия.
Салон Ауди А4 Б9 Quattro
Полноприводная система Quattro на автомобилях Audi A4 B9 обеспечивает распределение крутящего момента как 40/60 на переднюю и заднюю ось, соответственно. Но соотношение непостоянное, и может меняться от 70/30 до 15/85. Стоит также отметить появление рулевого управления с электромеханическим усилителем, которое имеет изменяемое передаточное отношение.
Новые силовые установки на Audi A4 B9 стали в среднем на 0,5 литра (на 100 км пробега) экономичнее и на 0,4 секунды (при разгоне до 100 км/час) быстрее. Наибольший прирост этих показателей обеспечил двигатель TFSI 2.0 249 «лошадей». Как заявляет производитель, улучшения были достигнуты благодаря увеличению степени сжатия и использованию цикла Миллера сокращённым тактом сжатия.
Стоит также отметить замену вариатора Multitronic роботом S tronic на модификациях Audi A4 B9 с передним приводом.
Для тех, кто хочет в полной мере ощутить прелести прогресса и развития технологий, предлагаются десятки дополнительных опций. С ними останется доволен даже самый придирчивый покупатель Audi A4 B9. Но в этом случае нужно приготовиться к тому, что цена автомобиля может возрасти в 2─2,5 раза. А это уже другая ценовая ниша. Вообще, имеет смысл подождать с покупкой автомобиля до рестайлинга, когда будут устранены «детские болезни». А с таким количеством новшеств в конструкции и электронике они обязательно будут.
Для Европы
2 поколение, 11.2000 — 11.2004, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.6 л, 102 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 MT | 11.2000 — 10.2004 | ALZ | 8EC | |
1.8 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8T MT | 11.2000 — 06.2002 | AVJ | 8EC | |
1.8 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T MT quattro | 11.2000 — 06.2002 | AVJ | 8EC | |
1.8 л, 150 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T Multitronic | 11.2000 — 06.2002 | AVJ | 8EC | |
1.9 л, 100 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI MT | 05.2001 — 11.2004 | AVB | 8EC | |
1.9 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI MT5 | 11.2000 — 06.2003 | AWX | 8EC | |
1.9 TDI MT6 | 11.2000 — 10.2004 | AVF | 8EC | |
1.9 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.9 TDI MT quattro | 11.2000 — 06.2003 | AWX | 8EC | |
1.9 л, 130 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI Multitronic | 11.2000 — 06.2003 | AVF | 8EC | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 MT | 11.2000 — 10.2004 | ALT | 8EC | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 Multitronic | 11.2000 — 10.2004 | ALT | 8EC | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT | 09.2001 — 10.2004 | BDV | 8EC | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.4 Multitronic | 09.2001 — 10.2004 | BDV | 8EC | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI MT | 04.2001 — 06.2002 | AYM | 8EC | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI Multitronic | 04.2001 — 06.2002 | AYM | 8EC | |
2.5 л, 180 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI MT | 11.2000 — 10.2004 | AKE, BDH, BAU | 8EC | |
2.5 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI Tiptronic | 11.2000 — 10.2004 | AKE, BDH, BAU | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
3.0 MT | 11.2000 — 10.2004 | ASN | 8EC | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 11.2000 — 10.2004 | ASN | 8EC | |
2 поколение, 11.2000 — 11.2004, Универсал
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.6 л, 102 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 MT | 11.2000 — 10.2004 | ALZ | 8E5 | |
1.8 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.8T MT | 11.2000 — 06.2002 | AVJ | 8E5 | |
1.8 л, 150 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.8T Multitronic | 11.2000 — 06.2002 | AVJ | 8E5 | |
1.8 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.8T quattro MT | 11.2000 — 06.2002 | BFB | 8E5 | |
1.9 л, 100 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI MT | 05.2001 — 11.2004 | AVB | 8E5 | |
1.9 л, 110 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI MT | 09.2001 — 10.2004 | AVB | 8E5 | |
1.9 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI MT5 | 09.2001 — 06.2003 | AWX | 8E5 | |
1.9 TDI MT6 | 09.2001 — 10.2004 | AVF | 8E5 | |
1.9 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
1.9 TDI quattro MT | 09.2001 — 10.2004 | AVF | 8E5 | |
1.9 л, 130 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.9 TDI Multitronic | 09.2001 — 10.2004 | AVF | 8E5 | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.0 MT | 11.2000 — 10.2004 | ALT | 8E5 | |
2.0 л, 130 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 Multitronic | 11.2000 — 10.2004 | ALT | 8E5 | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT | 09.2001 — 10.2004 | BDV | 8E5 | |
2.4 л, 170 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.4 Multitronic | 09.2001 — 10.2004 | BDV | 8E5 | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI MT | 04.2001 — 06.2002 | AYM | 8E5 | |
2.5 л, 155 л.с., Дизель, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.5 TDI Multitronic | 04.2001 — 06.2002 | AYM | 8E5 | |
2.5 л, 180 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5 TDI quattro MT | 11.2000 — 10.2004 | AKE, BDH, BAU | 8E5 | |
2.5 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
2.5 TDI Tiptronic quattro | 11.2000 — 10.2004 | AKE, BDH, BAU | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
3.0 MT | 11.2000 — 10.2004 | ASN | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro MT | 11.2000 — 10.2004 | ASN | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.0 quattro Tiptronic | 09.2001 — 10.2004 | ASN | 8E5 | |
3.0 л, 220 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
3.0 Multitronic | 11.2000 — 10.2004 | ASN | 8E5 | |
Доработки. Средняя стоимость модернизации
– эффективная и доработка автомобиля, на этом этапе меняется программная часть ЭБУ мотора. Это позволяет достичь неплохой прибавки в мощности и динамике разгона. Результат: Stage 1 REVO позволяет достичь мощности почти в 320 л.с., крутящего момента – 470 Нм, модернизация сейчас обойдётся примерно в 36 тыс. рублей.
включает в себя не только обновление программного обеспечения, но и замену штатного катализатора на даунпайп (или спортивный вариант), установку более мощного интеркулера. Часто на автомобиль ставят систему холодного впуска. Примерная цена доработок:
- ПО Stage 2 – 13000 рублей;
- даунпайп – 12000 и 3000 – установка;
- интеркулер (Integrated Engineering) – 77000, 4000 – монтаж.
Доработки позволят улучшить динамику мотора на высоких скоростях, повысить стабильность его работы при езде в теплую погоду. Модификация до Stage 2 обойдется в приличную сумму – более 100 тыс рублей, но считается одной из лучших для платформы А4/А5 B9 2.0 TFSI quattro.
Размеры
Ауди А4- пятиместный среднеразмерный автомобиль премиум сегмента. Он выпускается в двух вариантах исполнения: четырехдверный седан и универсал. После рестайлинга, его габаритные размеры составляют: длина 4762 мм, ширина 1847 мм, высота 1428 мм для седана и 1435 мм для универсала, а колесная база- 2820 миллиметров. В основе модели лежит модульная платформа MLB. Она подразумевает полностью независимую многорычажную компоновку подвески. В начальных версиях по кругу устанавливаются обычные амортизаторы двустороннего действия, а за дополнительную плату, можно заказать адаптивные стойки с комфортным и спортивным режимами работы. Что касается размера багажника, то седан способен предложить до 460 литров. Универсал несколько вместительнее. При поднятых спинках второго ряда и загрузке под верхнюю полку, сзади остается около 495 литров. Если пожертвовать задними местами, можно получить до 1495 литров.
Для России
2 поколение, 11.2000 — 02.2006, Открытый кузов
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.4 л, 170 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
2.4 MT | 04.2002 — 02.2006 | BDV | 8H7, 8HE | |
